主要设备清单
机械加工和CAD/CAM设备
●工程承包●本公司产品●工程作业
5轴NC控制门式加工中心等(NC加工中心) | ● | ● | |
门式/平面磨床 | ● | ||
枪钻、数控卧式镗床等 | ● | ● | |
合模机 | ● | ||
3D测量仪排版机 | ● | ||
铰接式三维测量仪 Vectoron | ● | ||
深孔钻床(Φ1.0×1000mm) | ● | ||
大型矫直机(500吨/300吨) | ● | ||
通用机械(铣床、车床、切削机等) | ● | ||
焊接设备 | ● | ● | |
喷漆房 | ● | ||
3D/2D CAD/CAM(NX、IronCAD、SOLIDWORKS、AutoCAD、inventor 等) | ● | ● | |
3D解析模拟(CARROT III、MotoSim、bisFactory等) | ● | ● | |
CAE 分析 (ANSYS/Nastran) | ● | ||
流动分析模拟(模流) | ● | ||
徕卡激光跟踪仪型非接触式3D测量系统(AT960/AS1/T-probe) NEW | ● | ||
3D 尺寸分析软件 (PolyWorks Inspector)新 | ● |
表面处理设备
●工程承包●本公司产品●工程作业
镀槽设备(镀铬、镀钴、镀镍等) | ● | ||
镀硬铬设备 | ● | ||
电解镀镍设备 | ● | ||
无电解化学镀镍设备 | ● | ||
热喷涂设备(热喷涂机器人、喷砂等) | ● | ||
热处理炉 | ● | ||
分析仪(ICP发射光谱法、毛细管电泳法等) | ● | ||
通用机械(抛光机、研磨机、焊接机等) | ● |
成型设备
●工程承包●本公司产品●工程作业
注塑机(50吨至850吨) | ● | ||
3维测量装置 | ● | ||
检查试验设备(X-ray分析、冲击试验系列、MFR试验设备等) | ● | ||
双螺杆捏合抽粒机 | ● |
铁制品和工业机械加工设备
●工程承包●本公司产品●工程作业
玻璃内嵌设备(衬炉、喷漆、加热炉、抛光等) | ● | ||
机械(射丸机、裁断机、装订机、斜边机等) | ● | ||
焊接设备(TIG、MAG、MIG、CO2等) | ● | ||
通用机械等(超声波测量、喷漆室、铣床、车床等) | ● |
炼钢厂设备
●工程承包●本公司产品●工程作业
等离子切割机 | ● | ||
焊接机器人 | ● | ||
通用机械加工机(铣床、切削机、抛光机、磨床等) | ● | ||
焊接设备(电弧、TIG、MIG等) | ● |
2024 年 7 月更新